Technická data JAWA 350 OHC
| Provedení | OHC | Sport |
| Motor | čtyřdobý – chlazený vzduchem | |
| Počet válců | 1 | |
| Vrtání x zdvih (mm) | 85 x 70 | |
| Zdvihový objem | 397,2 | |
| Kompresní poměr | 8,8:1 | |
| Maximální výkon (kW/ot. x min-1) | 20,0 kW/6500 rpm | |
| Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) | 31,0 Nm/5000 rpm | |
| Spuštění motoru | elektrický | |
| Převodovka | 5 | |
| Rozvor (mm) | 1420 | |
| Výška sedla (mm) | 760 | |
| Objem nádrže (l) | 12,5 | |
| Rezerva (l) | 2 | |
| Kola přední (") | 1,85 x 19“ | |
| Kola zadní (") | 3,00 x 18" | |
| Pneu přední (") | 100/90 - 19“ | |
| Pneu zadní (") | 130/70 - 18“ | |
| Odpružení přední | 120 mm | |
| Odpružení zadní | 70 mm | |
| Brzda přední s ABS | kotoučová 276 mm | |
| Brzda zadní | kotoučová 240 mm | |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 160 | |
| Maximální rychlost (km/h) | 115 | |



